El producte calent de la broca de nucli humit
El nostre progrés depèn de les màquines innovadores, els grans talents i les forces tecnològiques constantment reforçades per a The Hot Product Of Wet Core Drill Bit, donem la benvinguda als compradors nous i anteriors de tots els àmbits de l'existència per parlar amb nosaltres per a les properes relacions de l'empresa i l'assoliment mutu!
El nostre progrés depèn de les màquines innovadores, els grans talents i les forces tecnològiques constantment reforçadesBroca de nucli de diamant, broca de nucli humit per a formigó, Creiem que les bones relacions comercials donaran lloc a beneficis mutus i millores per a ambdues parts.Ara hem establert relacions de cooperació a llarg termini i reeixides amb molts clients gràcies a la seva confiança en els nostres serveis personalitzats i la seva integritat a l'hora de fer negocis.També gaudim d'una gran reputació gràcies al nostre bon rendiment.Probablement s'esperarà un millor rendiment com a principi d'integritat.La devoció i la fermesa es mantindran com sempre.
Aplicació:
S'utilitza principalment per perforar formigó, formigó armat, maó, bloc, etc.
Ràpid, suau i llarga vida.
La longitud és normalment de 260 mm, 360 mm, 420 mm.
Maquinària: trepant manual, perforadora.Ús humit.
OD | D1 | D2 | D3 | T | Mida del segment | Quantitat de segments | Longitud /mm | Fil | ||
27 Ф | 26 | 25 | 22 | 1.5 | 12*3,5*9 | 4 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
32 Ф | 31 | 30 | 27 | 1.5 | 16*3,5*9 | 4 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
40 Ф | 39 | 38 | 35 | 1.5 | 16*3,5*9 | 5 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
52 Ф | 51 | 50 | 47 | 1.5 | 20*3,5*9 | 6 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
65 Ф | 65 | 64 | 61 | 1.5 | 20*3,5*9 | 7 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
71 Ф | 70 | 69 | 66 | 1.5 | 20*3,5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
76 Ф | 75 | 74 | 71 | 1.5 | 20*3,5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
81 Ф | 80 | 79 | 76 | 1.5 | 24*3,5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
91 Ф | 90 | 89 | 86 | 1.5 | 24*3,5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
101 Ф | 100 | 99 | 96 | 1.5 | 24*3,5*9 | 9 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
111 Ф | 110 | 109 | 106 | 1.5 | 24*3,5*9 | 10 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
131 Ф | 129 | 128 | 125 | 1.5 | 24*3,5*9 | 11 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
161 Ф | 159 | 158 | 155 | 1.5 | 24*3,5*9 | 12 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
181 Ф | 179 | 179 | 175 | 2.0 | 24*3,5*9 | 13 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
205 Ф | 203 | 203 | 199 | 2.0 | 24*3,5*9 | 15 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
210 Ф | 209 | 209 | 205 | 2.0 | 24*3,5*9 | 15 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
255 Ф | 253 | 253 | 249 | 2.0 | 24*3,5*9 | 17 | 260 | 360 | 420 | UNA BARRETTA |
S'utilitza principalment per perforar formigó, formigó armat, maó, bloc, etc.
Qualitat suprema, millor eliminació de pols, velocitat ràpida, suau i llarga vida.
La longitud és normalment de 260 mm, 360 mm, 420 mm.
Maquinària: trepant manual, perforadora.Ús humit.